Стоимость ремонта окон зависит от сложности работ и степени повреждения. Вы всегда можете уточнить стоимость ремонта окна по телефону +7 (747) 268-77-43.
Предлагаем жителям города Костаная и Рудного заключить договор на годовое сервисное обслуживание, которое обеспечит безопасность эксплуатации и гарантию на ремонт или замену конструкции в случае обнаружения недочётов в нашей работе.
Фурнитура и комплектующие не продаются отдельно от предоставляемых услуг.
Основные услуги
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | шт. | 450 |
2 | Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | шт. | 3300 |
3 | Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 200 |
4 | Замена фурнитуры на створках окна | шт. | 15800 |
5 | Замена уплотнительной резины | м.п. | от 350 |
6 | «Заглушка» оконной створки | шт. | 2300 |
Монтажные работы
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 |
Монтаж пластикового окна |
м.кв. | 4000 |
2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидр-ционных лент |
м.кв. | 4500 |
3 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением |
м.кв. | от 2300 |
4 |
Демонтаж окна без сохранения |
м.кв. | 1300 |
5 |
Монтаж створки до 1м.кв. /до 1.5м.кв./до 2.м.кв. |
шт. |
7300/ 9800/ 12200 |
6 |
Врезка импоста (мат-ал и работа) белого цвета |
шт. | 8800 |
7 |
Замена/ оконного навеса теплая серия (цвета: белый, коричневый, синий) |
- | от 2800 |
8 |
Установка доп. ПВХ штапиков белого цвета |
шт. | 1300 |
Фурнитура
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой ROTO-NT в комплекте, щелевое проветривание, блокиратор поворота ручки. | |||
Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1 кв.м. | |||
1 | - с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 36800 |
2 | - с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 41300 |
Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1,5 кв.м. | |||
3 | - с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 50000 |
4 | - с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 57800 |
5 | - производства Winkhaus | шт. | 5800 |
6 | - других производителей | шт. | от 11300 |
7 | Установка дополнительного прижима со стороны петель | шт. | 1800 |
Замена основного механизма/угловой передачи/ножниц/комплекта петель и т.д. | |||
8 | Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 2100 |
Регулировка фурнитуры
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 3050 |
2 | Сложная регулировка окна со съёмом створки | шт. | 4800 |
3 | Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | шт. | 2800 |
4 | Регулировка с ручным дистанционным управлением | шт. | 4800 |
5 | Регулировка фурнитуры двери | - | от 1300 до 3000 |
Оконные ручки
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Замена оконной ручки (белая или коричневая) | шт. | от 1800 |
2 | Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | 3800 |
3 | Блокиратор поворота ручки | шт. | 2800 |
4 | Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия | шт. | 4800 |
5 | Балконная защёлка | шт. | 2300 |
6 | Ручка-«тянучка» (пластик/металл) к балконной защёлке (бел. или кор.) | шт. | 1300 |
7 | Ручка двухсторонняя (белая или коричневая) на балконную дверь | шт. | 10200 |
Ремонт пластиковых дверей
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Замена/установка дверного навеса теплая серия (цвета: белый, коричневый, синий) | - | от 4500 |
2 | Замена/установка доводчика (цвет белый, коричневый) Китай, Турция, Германия | шт. | от 9500 до 48000 |
3 | Замена/установка комплекта для маятниковой двери | шт. | от 39800 |
4 | Замена/установка дверной щетки м/п. | шт. | от 2300 |
5 | Замена/установка простого открывания на сложное (поворотно-откидное) Турция, Германия | шт. | от 6800 до 13000 |
6 | Замена/установка замка на простом откр. h- до 1500 мм | шт. | от 1800 до 2800 |
7 | Замена/установка замка на простом откр. h- до 2200 мм (Турция, Германия) | шт. | от 2800 до 5000 |
8 | Замена/установка балконной защелки с ручкой (ракушка) Турция, Германия | шт. | от 1800 до 5000 |
9 | Замена/установка многозапорного шпингалета с замком (Эспаньела) Турция, Германия | шт. | от 6800 до 10000 |
10 | Замена/установка противовзломного замка (сложное открывание) Турция, Германия | шт. | от 9500 до 25000 |
11 | Замена/установка противовзломного замка (простое открывание) Турция, Германия | шт. | от 6500 до 15000 |
Дверные ручки
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Замена/установка простого открывания на сложное (Турция, Германия) | шт. | от 15800 до 30000 |
2 | Замена/установка дверной ручки оконной(цвет белый, коричневый, золотой дуб) Турция, Германия | шт. | от 1800 до 4000 |
3 | Замена/установка дверной ручки (Турция, Германия) | шт. | от 3800 |
4 | Замена/установка дугообразной ручки (20см) | шт. | от 4800 |
5 | Замена/установка дугообразной ручки (30см) | шт. | от 5800 |
6 | Замена/установка дугообразной ручки (40см) | шт. | от 6800 |
Аксессуары
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Установка ответной планки | шт. | 1050 |
2 | Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 3300 |
3 | Установка «гребёнки» пластиковой / металлической | шт. | 1300 |
4 | Установка зимнего проветривания (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | 8300 |
5 | Установка микролифта (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | от 2300 |
6 | Замена имеющегося клапана Аэрэко на новый (белый / коричневый) | шт. | 19800 |
Дополнительные услуги
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена тг/ед.изм. |
---|---|---|---|
№ | Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | шт. | 2300 |
Смазка фурнитуры, промазка жидким пластиком, силиконом, замена ответных планок входит в стоимость регулировки бонусом в подарок.